Как выбрать зерновоз под задачу, а не “по привычке”
Стальной зерновоз | Алюминиевый TISVOL | |
Собственный вес | ~8 тонн | ~5,5 тонн |
Полезная нагрузка | −2 тонны | +2 тонны |
Кол-во рейсов в день | 10 | 10 |
Упущенное зерно в день | ~20 тонн | +20 тонн |
Цена пшеницы (средняя) | 13 000 ₽ / тонна | — |
Потери в день | ≈ 260 000 ₽ | 0 ₽ |
Потери за сезон | ≈ 7 800 000 ₽ | 0 ₽ |
Не выгрузил до конца
Забыл закрыть люк
Не понял, как управлять гидравликой